各种游戏评测
免责声明
以下评分均为个人观点,有很强的主观性,也可能存在误差。“高分信媒体,低分信自己”,只要你认为好玩就行。
评测说明
分为游戏性、故事、美学三个部分。
- 游戏性:从操作本身获得的体验,包括关卡设计、QoL 的细节调整等。
- 故事:包括剧情、叙事手法等。
- 美学:游戏的美术、音乐等外在要素,以及游戏各要素是否和谐构成一个整体。
以上部分均会综合质量和创新程度进行评分。
评分 | 说明 |
---|---|
6 | 神作! |
5 | 杰出 |
4 | 良好 |
3 | 平凡 |
2 | 略差 |
1 | 糟糕 |
0 | 相当糟糕 |
- | 没有或不明显或不重要 |
排行榜
斜体表示非官方译名。
名称 | 游戏类型 | 游戏性 | 故事 | 美学 | 总分 | 是否有详细评测 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Short Hike 短途旅行 | 治愈 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Bad End Theater 坏结局剧院 | 极短篇视觉小说 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
BattleBlock Theater 战斗砖块剧场 | 平台跳跃;双人 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Brotato 土豆兄弟 | 轻度 Rogue;快速小游戏 | 5 | - | 3 | 5 | |
Cat Quest II 猫咪斗恶龙 2 | 治愈;2.5D 冒险;双人 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Celeste 蔚蓝 | 精准平台跳跃 | 6 | 5 | 6 | 6 | ⭕ |
Chants of Sennaar 巴别塔圣歌 | 解谜 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Cultist Simulator 密教模拟器 | 经营 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Cyber Manhunt 全网公敌 | 解谜 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Dicey Dungeons 骰子地下城 | 类 Rogue;类牌组构建 | 4 | - | 4 | 4 | |
Duck Game 鸭王争霸 | 多人;快速小游戏 | 4 | - | 3 | 4 | |
Finding Paradise 寻找天堂 | 剧情向 RPG Maker | 3 | 5.5 | 4 | 5 | |
For the King 为了吾王 | 类跑团;类 Rogue;多人 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
Frostpunk 冰汽时代 | 经营 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Hacknet | 黑客模拟 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Her Story 她的故事 | 解谜 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | |
Hollow Knight 空洞骑士 | 类银河战士恶魔城 | 鸽了 | 鸽了 | 鸽了 | 鸽了 | |
Imposter Factory 影子工厂 | 剧情向 RPG Maker | 3 | 5 | 4 | 5 | |
It Takes Two 双人成行 | 平台跳跃;双人 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
Keep Talking and Nobody Explodes 保持交流就没人爆炸 | 双人;合作 | 4 | - | 3 | 4 | |
Manifold Garden 无尽庭院 | 3D 解谜 | 5 | - | 6 | 6 | |
Moncage 笼中窥梦 | 点击指向式解谜 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Noita | 类 Rogue;困难 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | |
Not For Broadcast 不予播出 | 类互动电影 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | |
Octopath Traveler II 歧路旅人 II | 2.5D;JRPG | 没钱 | 没钱 | 没钱 | 没钱 | |
OMORI | 剧情向 RPG Maker;轻度 RPG | 4 | 6 | 5.5 | 6 | |
Oneshot 一次机会 | 剧情向 RPG Maker | 4 | 6 | 4.5 | 5 | |
Ori and the Blind Forest 精灵与森林 | 平台跳跃;类恶魔城银河战士 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Overcooked! 2 胡闹厨房 2 | 多人;合作 | 5 | - | 4 | 5 | |
PC Building Simulator 装机模拟器 | 模拟 | 3 | - | 4 | 3 | |
Portal 传送门 | 3D 解谜 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Potion Craft: Alchemist Simulator 药剂工艺:炼金模拟器 | 工艺制作;模拟 | 4 | - | 4 | 4 | |
Phoenix Wright 逆转裁判 | 推理解谜 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
Slay the Spire 杀戮尖塔 | 卡牌构建 Rogue | 5 | - | 3 | 5 | |
Stacklands 堆叠岛屿 | 牌组构建;经营 | 5 | - | 3 | 5 | |
Superliminal 超阈限空间 | 走路模拟器;轻度解谜 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
To the Moon 去月球 | 剧情向 RPG Maker | 3 | 6 | 4 | 5.5 | |
Touhou Luna Nights 东方月神夜 | 类恶魔城银河战士 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Unheard 疑案追声 | ||||||
World of Horror 恐怖的世界 | 类跑团 RPG | 3 | 5 | 4 | 4 | |
Yakuza 0 人中之龙 0 | 3D 格斗;开放世界 | 4 | 4 | 3 | 4 |
详细评测
A Short Hike 短途旅行
Brotato 土豆兄弟
Celeste 蔚蓝
名称 | 游戏类型 | 游戏性 | 故事 | 美学 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
Celeste 蔚蓝 | 精准平台跳跃 | 6 | 5 | 6 | 6 |
万里挑一的传统平台游戏神作。
音乐,画面,剧情,关卡设计,游戏机制,操作细节,并没有像《FEZ》《Portal》般里程碑式的创新,却又无不做到了极致,简单而不失深度,无不透露着艺术气息。正如古人所言,“此曲只应天上有,人间能得几回闻”
虽然说是“硬核游戏”,但其死亡惩罚机制非常轻(以每一个场景为存档点),加上主线良好的难度梯度设计,可以让你由浅入深地成长,而不会因重复的尝试感到沮丧。如果你是中度玩家,有一定的时间,通常没有太大问题。它也是极少的我认为可以向一般玩家推荐的硬核游戏。
通关后可以试试春游(Spring Collab 2021)MOD。
- 游戏性:6
- 优秀的 QoL 细节(如 corner boost、狼跳、加速度调整、冻结帧等)造就了良好的手感,简单的核心动作(冲刺)延伸出各种高难动作(凌空微步等),配上高质量的关卡设计、机关引入,不得不给出 6 分。
- 故事:5
* - 美学:6
- 美观的像素风作画和富有情感的音乐,同时将
故事: